¡@
¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|
¡@
¡@
¡@

¯¦®Ñ³B¤½§i

¬¡°Ê¸ê°T

·|ij°O¿ý

¼x¤~±M°Ï

¡@
¡@ ¼Ð¡@¡@ÃD¡G ²Ä¤Q¤K©¡²Ä¥|¦¸²zºÊ¨Æ·|ij°O¿ý
¡@ µo§G¤é´Á¡G 2022/08/19

¡@ ¡@

¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|²Ä

¤Q¤K©¡²Ä¥|¦¸²z¡BºÊ¨ÆÁp®u·|ij°O¿ý

¥X®u¡G²z¨Æ¡G¤è«H¤¸¡B§d¥ÉÚz¡B§f§»¯q¡B§õªÃ¯Â¡B§õ°ê·©¡B¬I«T­õ¡B®L§g¼Ý¡B±i®a»Ê¡B³\ºa±l¡B
  ³¢¥ú®õ¡B³¯¬M¼á¡B¶À¤å³Ç¡B¶À¥¿¶¯¡B¶À®Ñ°·¡BæË
  ¹t¡B½²©y§Ê¡B²ºÕ«Û

¡@¡@¡@ºÊ¨Æ¡G§d©É¦¨¡B©P¥@µØ¡BªLµÓ³¹¡B¶¾  º½¡B¶À¦°§Ó¡B¼ï«T«Û¡Bù¶Ç³ó

½Ð°²¡G½²û߶v¡B¥Ì©v¥¹¡B§d«C¶§¡BªL©sÝ¡B¬ö¤D·s¡B®}³Õ«¶¡B³¯­õ¦ù¡B¶ÀüÅ·_¡B»¯¬Õ³Í¡BªL­P·½¡B

      ±i  §»¡BÃC¥ç§Ê¡B¶Àºû¥ß

¦C®u¡G¶À¤~©ô¡B¨¿«T¯à¡B³¯ºû¾±¡B±iºÍ´¼¡B¤ý¤ô²`¡B³¯¯q²»¡B§õ³¹»Ê

¥D«ù¤H ¡G´¿³óÅï

¬ö   ¿ý¡G¦¿ÄR³·

¶}·|®É¶¡¡G111¦~7¤ë31¤é (¬P´Á¤é)¤¤¤È11:30   

¶}·|¦aÂI¡G¥x¥_³ß¨Óµn¶º©±B2¹ØÆU

¤º®e:

¤@¡B ½T»{¤W¦¸·|ij¬ö¿ýP2-3

¤G¡B ¥D®u³ø§i

¤T¡B ³ø§i¨Æ¶µ

¡]1¡^¥Ø«e¾Ç·|·|­û±¡§Î¡G¤@¯ë·|­û(·|­û+·Ç·|­û)849¤H¡A·|­û713¤H¡A·Ç·|­û136¤H¡A±M¬ìÂå®v677¤H¡A±M¬ì«ü¾ÉÂå®v308¤H¡A¥D°Ê¯ß¤ä¬[Âå®v77¦W¡C

¡]2¡^APELSO 2021µ²®×³ø§i¡G½Ð¦ã¤O±o¤½¥q´£¨Ñ³ø§i¤º®e«á±N¤½§i©ó¥»·|ºô¯¸¡C

¡]3¡^·s¥Ó½Ð¤J·|¸ê®æ¡BºÂ¸Õ³ø¦W¼f®Öµ²ªG¡G¤w±Hµo³qª¾¨Ã¶i¦æ«áÄò¨Æ©y¡C

¡]4¡^Á{§ÉÂåÀø«~½è©e­û·|¦@ÃÑ·|ij¡G¤w³q¹L²zºÊ¨Æ¦P·N¡C

¡]5¡^¥h¨ç°·«O¸p­×§ï¤â³N½X¡G¤w³q¹L²zºÊ¨Æ¦P·N¡A¥»·|±N¾¨§Ö¥h¨ç°·«O¸p¡C

¡]6¡^4.28¬ü´°¤OÂåÀø²£«~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q«Øij°·«O¯S§÷¡u¸g¾ÉºÞ¸m´«ªÍ°Ê¯ß佤®M²Õ¡v(TPVI)©î¤À¥\¯à®Ö»ùÃþ§O®×·|ij¨Mij¡G¤£¶·©î¤ÀÃþ¡A¶EÀø¶µ¥Ø§R°£¾AÀ³¯g¤§¯f¤H¦~ÄÖ¤W­­¤£¼vÅT¥»®×¯S§÷°]°È¡C

¡]7¡^4.28,5.19,6.23¯S§÷¡u¸g¾ÉºÞ¸m´«Ã¤½¤®M²Õ¡v(TAVI)µ¹¥I³W©w(B102-8)·|ij¨Mij¡G§R°£¦~ÄÖ­­¨î¡A¨Ã¥Ñ¨Æ«e¼f¬d§ï¬°¯S®í±M®×¼f¬d¡A¦Û111¦~7¤ë1¤é°_¥Í®Ä¤§µ¹¥I³W©w¡A«áÄòÆ[¹î111 ¦~«×¤U¥b¦~TAVI¥Ó³ø¶q¡A¦Aµø±¡ªp¬ãij¡C

¡]8¡^5.19«Øij­×­q¡uªø®Ä«¬¤ß«Ç»²§U¨t²Î¡vµ¹¥I³W©w(B206 -8)®×·|ij¨Mij¡G¦P·N­×­qµ¹¥I³W©w(B206-8)¡A§R°£¸T§Ò¯g¡u¦A¦¸¶}¤ß¤â³N¡v¡C

¡]9¡^5.19¦³Ãö¬ü´°¤OÂåÀø²£«~ªÑ¥÷­­¤½¥q«Øij±N¥Î©ó¤ß«ß½Õ¸`¤§¯S§÷¡u¬ü´°¤O¯ß§J©ÔµL¾É½u©Ð«Ç¶Ç¾ÉÀT¸`«ß¨t²Î¡v¤Î¡u¬ü´°¤O¯ß§J©Ô¿Ë¤ô©Ê¶î¼h¦åºÞ¾É¤ÞÀT¡v¥H¡u¾ã²Õ¡v¯Ç¤J°·«Oµ¹¥I®×·|ij¨Mij¡G¥»®×¯S§÷ÄÝ¥\¯à§ïµ½¯S§÷¡A¥i´î¤Ö¤ß©ÐÅÖºûŸ°Ê¨ãÁ{§É¦³®Ä©Ê¡A¦P·N¯Ç¤J°·«Oµ¹¥I¡A¤ä¥IÂI¼Æ¡G±ÂÅv°·«O¸p¥H¡u³æµÄµL¾É½u¤ß«ß½Õ¾ã¾¹¡v¤ä¥IÂI¼Æ¥[­p12%~18%¥H¤ºªº½d³ò»P¼t°Ó·¾³q¡C

¡]10¡^5.19¥xÆW¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|«Øij­×­q°·«Oµ¹¥I¯S§÷¡u¯Ý¥D°Ê¯ß¤ä¬[¨t²Î¡vµ¹¥I³W©w(A220-6)®×·|ij¨Mij¡G¦P·N­×­qµ¹¥I³W©w(A220-6)¡A¦P·N§ï¥H·s¥\¯à¯S§÷¹wºâ¤äÀ³¡C

¡]11¡^4.28¡u¥i²¾°Ê¦¡ÂùµÄ¦¡¤ä®ðºÞ¾ÉºÞ¡vµ¹¥I³W©w(A214-2)·|ij¨Mij¡G«Øij§R°£µ¹¥I³W©w¡A¶}©ñ¤©Á{§É±M¬ìÂå®v«ö¯f¤Hª¬ªp¨Ï¥Î¡C

¡]12¡^Âå¾Ç¥v±Ä³X¶i«×¶¶§Q¡A±N©ó¦~·|±ß®b¶i¦æ¹{¼ú¡C

¡]13¡^3/19 Taiwan Lung Donor Care Symposium¤j·R®½ÃتÍŦ·ÓÅU±M®a°Q½×·|±M®a¦@ÃѤμúÀy¤è®×¡A½Ð§õ³¹»ÊºaÅA²z¨Æ©M³¯ºû¾±°Æ¯µ®Ñªø½T»{­p¹º¤º®e¤Î³d¥ôÂå°|¦W³æ«á¦A©ó¤U¦¸²zºÊ¨Æ·|ij³ø§i¡C

¡]14¡^«Ý8¤ë¤¤§ë½Zµ²§ô«á¦w±Æ¦~·|ijµ{¡A¥Ø«e©Û°Ó¶¶§Q¡C

¡]15¡^¡m±d°·Âø»x¡n±N±À¥X¡uÂå¬É¦~«×¤Hª«¡v±M¥Z¡A¥H¡uÂå³NÂå¼w¡v¡B¡u°ê»ÚÁnÅA¡v©M¡u»P®Éºë¶i¡v¤T¤j­±¦V±ÀÂ˦~«×Âå®v¡A¶i¦æ¤Hª«±M³X³ø¾É¡A¥»·|´£¦W¨ÈªFªô«a©ú°|ªø¡C

¥|¡B °Q½×´£®×

¡]1¡^±M¬ìÅ@²z®v¤J·|¡B²zºÊ¨Æ¤H¼Æ¤§³¹µ{­×§ï¡G¬°¥­¿Å¯Ý¥~©M¤ß¥~²zºÊ¨Æ¤H¼Æ¡A­×§ïºÊ¨Æ®u¦¸¦pªþ¥ó¡A±N©ó¦~·|·|­û¤j·|´£¥X¡C

¡]2¡^ºÂ¼f©e­û·|«ØijÅý½T¶E¦Ò¥Í°Ñ¥[±M¬ìºÂ¸Õ¡G²Å¦Xµø°T³W©w¤§½T¶E¦Ò¥Í¤~¯à°Ñ¥[µø°TºÂ¸Õ¡C

¡]3¡^®L§g¼Ý¥D©e«Øij­×§ï¯Ý¥~±M¬ìÂå®v°V½mÂå°|»{©w¼Ð·Ç¡G½ÐºÂ¼f©e­û·|»P¥xÆW¯ÝµÄ¥~¬ìÂå¾Ç·|¦Ò¶qºû«ù¯Ý¥~°V½mÂå®v¤ô·Çªº°ò·Ç¤U¡A°Q½×¨â·|¤@­Pªº¼Ð·Ç«á¦A±N­×­q¤º®e´£¦Ü²zºÊ¨Æ·|ij³ø§i¡C

¤­¡B Á{®É°Êij

¡]1¡^±iºÍ´¼°Æ¯µ®Ñªø«Øij­×§ï½×¤å¼ú¿ìªk¡G²z¨Æªø¼ú©MªÍŦ²¾´ÓÀu¨q¾Ç³N½×¤å¼úªº§ë½ZªÌ
       §ï¬°Èж·¬°
²Ä¤@§@ªÌ©Î³q°T§@ªÌÈСA±q©ú¦~¶}©l¹ê¬I¡C

¡]2¡^³¯¯q²»ºaÅA²z¨Æ«ØijºÂ¸Õ¦Ò¥jÃD§ó·s¡G·|½Ð¤µ¦~¤ß¥~©M¯Ý¥~ºÂ¼fº]­º¨ó§U­×§ï¦Ò¥jÃD®w
       ¥H±À¥X²Ä
¤Tª©¡A±N±Ä¥Î¹q¤lª©´î¤Ö¯È¥»¦L¨ê®w¦s¶q¡C

¡]3¡^³¯¯q²»ºaÅA²z¨Æ«Øij¤ß¥~¸ê®Æ®wÀ³¥Î¡G½Ð¤ß¥~¸ê°T©e­û·|¨î­qÀ³¥Î¿ìªkÅý¸ê®Æ±o¥HÀ³
       ¥Î¡C

¤»¡B ´²·|


¡@
¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|
¡@

¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·| Taiwan Association of Thoracic & Cardiovascular Surgery
¦a§}¡G241·s¥_¥«¤T­«°Ï¤­ºÖµó18¸¹5¼Ó
¹q¸Ü¡G(02)2987-1020¡@¶Ç¯u¡G(02)2987-3126¡@Ápµ¸«H½c¡Gtatcs10@yahoo.com.tw
¥»·|²Î¤@½s¸¹¡G00966214¡A¶l¬F¹º¼·±b¸¹¡G22388082¡A¤á¦W¡G¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|
¥»ºô¯¸©Ò¦³¸ê°T¤º®eÄÝ¥xÆW¯ÝµÄ¤Î¤ßŦ¦åºÞ¥~¬ì¾Ç·|©Ò¦³¡A«D¸g¦P·N¤£±o¥H¥ô·N§Î¦¡Âà¸ü©Î¨Ï¥Î

¡@
¡@